今日时间:
  您现在的位置:
首页 > 廉政建设
 
   
马家店街道办事处2015年村级转移支付资金拨付情况表
发布日期:2015-11-04浏览次数: 字号:[ ]

单位 应拨数 已拨数
合计 农业税取消后
附加转移支付
税费改革村办公经费补助 增加村级运转补助 五保金 合计 农业税取消后
附加转移支付
税费改革村办公经费补助
增加村级运转补助
五保金
金额 集中供养人数 分散供养人数 金额 集中供养人数 分散供养人数
合计 903730 232250 60000 460700 150780 24 31 414145.2 111130.2 30000 180225 92790 22 32
赵家河 101249 25804 11000 49640 14805 1 5 48730 13000 5500 20420 9810 1 5
宝筏寺 89346 27521 8000 46040 7785 1 2 42880 13500 4000 19845 5535 2 2
白家岗 111332 34897 11000 51440 13995 3 2 53735 17000 5500 21695 9540 3 2
滕家河 65518 17413 2000 33640 12465 1 4 30750 8500 1000 12970 8280 1 4
双寿桥 84713.7 17028.7 2000 43140 22545 5 3 40245.7 8000.7 1000 15345 15900 5 3
  60255.7 14200.7 1000 41140 3915 1 1 24125.7 7000.7 500 15095 1530   1
余家溪 59433 9848 5000 39140 5445 1 1 26515 4700 2500 14095 5220 1 2
  81385 20425 2000 38440 20520 6 1 36870 10000 1000 14170 11700 4 2
永收垸 130056 32846 7000 60840 29370 3 7 57510 16000 3500 24195 13815 3 6
  112530 24355 11000 57240 19935 2 5 51355 12000 5500 22395 11460 2 5
园林 2828.8 2828.8           1428.8 1428.8          
处直 5082.8 5082.8                        




打印本页 关闭窗口
   
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统